Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 18 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***563023** ANTONIO FILHO LACERDA BRAZ 26/02/2024 226001 761,68
***648763** ELIVELTON DE SOUSA PEREIRA 23/02/2024 223001 634,74
***155823** MARIA SANDRA PAES LANDIM BORGES 21/02/2024 221001 761,68
***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES 06/02/2024 206003 634,74
***678233** REGIANO DE OLIVEIRA PAES 06/02/2024 206002 761,68
***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES 19/01/2024 119001 317,37
***678233** REGIANO DE OLIVEIRA PAES 18/01/2024 118001 380,84
***037693** GINEISLANDIA DA SILVA RODRIGUES 10/01/2024 110002 634,74
***678233** REGIANO DE OLIVEIRA PAES 10/01/2024 110001 761,68
Total: 18 - Mostrando 10 por página