Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226001 26/02/2025 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 5.997,00 5.997,00 5.997,00
225002 25/02/2025 ***693603** DERCILIO SANTOS PINDAIBA 380,84 380,84 380,84
225001 25/02/2025 ***982493** SIDNEY ANTUNES ALVES 380,84 380,84 380,84
224001 24/02/2025 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 380,84 380,84 380,84
224002 24/02/2025 ***605023** SANDRA FARIAS PEREIRA 317,37 317,37 317,37
221001 21/02/2025 ***563023** ANTONIO FILHO DE LACERDA BRAZ 380,84 380,84 380,84
221002 21/02/2025 ***678233** REGIANO DE OLIVEIRA PAES LANDIM 380,84 380,84 380,84
220002 20/02/2025 ***621250001** R A R DE LACERDA EIRELI 300,00 300,00 300,00
220001 20/02/2025 ***365483** RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS 380,84 380,84 380,84
219001 19/02/2025 ***876401** RENATO PEREIRA PAES LANDIM 380,84 380,84 380,84
219004 19/02/2025 ***061620005** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA 2.102,00 2.102,00 2.102,00
219002 19/02/2025 ***012983** JOAO AVELANGE VIANA BRAZ 317,37 317,37 317,37
219005 19/02/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 3.850,00 350,00 350,00
219003 19/02/2025 ***848463** EDILEIDE DOS SANTOS SOARES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
219006 19/02/2025 ***922020001** A N PASSOS 130,00 130,00 130,00
Totais: 17.197,62 13.697,62 13.697,62  
Total: 46 - Mostrando 10 por página