Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.823,40 6.823,40 6.823,40
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.140,00 7.140,00 5.640,57
320002 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.823,40 6.823,40 6.823,40
320001 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.140,00 7.140,00 7.140,00
220005 20/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
218001 18/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.140,00 7.140,00 7.140,00
202001 02/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.546,40 4.546,40 4.546,40
120001 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 2.277,00 2.277,00
120002 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.140,00 7.140,00 7.140,00
105001 05/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.831,00 6.831,00 6.831,00
Totais: 58.138,20 58.138,20 56.638,77  
Total: 14 - Mostrando 10 por página