Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422016 22/04/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 403,52 403,52 403,52
422012 22/04/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 1.228,82 1.228,82 1.228,82
422013 22/04/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 1.446,07 1.446,07 1.446,07
422014 22/04/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 105,96 105,96 105,96
422015 22/04/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 105,00 105,00 105,00
324004 24/03/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 265,96 265,96 265,96
324003 24/03/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 833,22 833,22 833,22
324005 24/03/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 264,10 264,10 264,10
324006 24/03/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 442,40 442,40 442,40
324002 24/03/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 1.404,74 1.404,74 1.404,74
Totais: 6.499,79 6.499,79 6.499,79  
Total: 22 - Mostrando 10 por página