Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427001 27/04/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
415001 15/04/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
410001 10/04/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 721,65 721,65 721,65
409001 09/04/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 721,65 721,65 721,65
325001 25/03/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
316005 16/03/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
302002 02/03/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 1.443,30 1.443,30 1.443,30
226003 26/02/2026 ***417703** VALMIR DOS SANTOS PEREIRA 721,65 721,65 721,65
Totais: 9.381,45 9.381,45 9.381,45  
Total: 8 - Mostrando 10 por página