Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.277,00 0,00 0,00
623001 23/06/2026 ***374550001** EMPREENDIMENTO BETO CARDOSO LTDA 774,00 774,00 774,00
622001 22/06/2026 ***907303** HUMBERTO FERNANDES VIANA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
622002 22/06/2026 ***656610001** H. M. RIBEIRO AMERICO COMERCIO ME 3.123,65 3.123,65 3.123,65
619004 19/06/2026 ***932078** JUCIENE DECIA SOARES 620,00 620,00 620,00
619005 19/06/2026 ***642083** KAILSON PAES LANDIM DA COSTA 620,00 620,00 620,00
619006 19/06/2026 ***028643** JOSUE DE SOUSA COSTA 620,00 620,00 620,00
619001 19/06/2026 ***358898** LINDOMAR DE ASSIS CARDOSO 620,00 620,00 620,00
619003 19/06/2026 ***048573** SABRINA DE SANTANA 620,00 620,00 620,00
619002 19/06/2026 ***466153** ANFLESIO DOS SANTOS COSTA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 12.974,65 10.697,65 10.697,65  
Total: 214 - Mostrando 10 por página